Loading
Set 1, all 240 variants
The digital pop: every card, base and foil, with how many digital copies are on chain. 50,300 digital cards counted. On wider screens, the 1h and 24h columns show new pulls in that window.
Live. Counts from . How it works
| 453 | 33 | 486 | |
| 459 | 43 | 502 | |
| 467 | 42 | 509 | |
| 475 | 44 | 519 | |
| 686 | 92 | 778 | |
| 756 | 89 | 845 | |
| 775 | 92 | 867 | |
| 94 | 11 | 105 | |
| 384 | 38 | 422 | |
| 473 | 45 | 518 | |
| 464 | 38 | 502 | |
| 441 | 33 | 474 | |
| 754 | 74 | 828 | |
| 431 | 17 | 448 | |
| 461 | 56 | 517 | |
| 474 | 54 | 528 | |
| 464 | 57 | 521 | |
| 457 | 51 | 508 | |
| 762 | 94 | 856 | |
| 765 | 92 | 857 | |
| 86 | 13 | 99 | |
| 85 | 9 | 94 | |
| 463 | 44 | 507 | |
| 465 | 40 | 505 | |
| 463 | 44 | 507 | |
| 427 | 40 | 467 | |
| 443 | 47 | 490 | |
| 456 | 56 | 512 | |
| 738 | 95 | 833 | |
| 747 | 100 | 847 | |
| 801 | 80 | 881 | |
| 434 | 38 | 472 | |
| 83 | 8 | 91 | |
| 297 | 32 | 329 | |
| 440 | 32 | 472 | |
| 766 | 76 | 842 | |
| 372 | 44 | 416 | |
| 296 | 36 | 332 | |
| 432 | 32 | 464 | |
| 375 | 45 | 420 | |
| 296 | 30 | 326 | |
| 302 | 27 | 329 | |
| 434 | 32 | 466 | |
| 424 | 18 | 442 | |
| 382 | 49 | 431 | |
| 426 | 39 | 465 | |
| 380 | 51 | 431 | |
| 429 | 48 | 477 | |
| 14 | 1 | 15 | |
| 446 | 45 | 491 | |
| 375 | 52 | 427 | |
| 360 | 33 | 393 | |
| 306 | 29 | 335 | |
| 444 | 44 | 488 | |
| 444 | 31 | 475 | |
| 447 | 26 | 473 | |
| 443 | 29 | 472 | |
| 426 | 17 | 443 | |
| 77 | 8 | 85 | |
| 78 | 8 | 86 | |
| 65 | 10 | 75 | |
| 24 | 4 | 28 | |
| 411 | 41 | 452 | |
| 440 | 41 | 481 | |
| 430 | 42 | 472 | |
| 383 | 36 | 419 | |
| 282 | 37 | 319 | |
| 438 | 43 | 481 | |
| 445 | 42 | 487 | |
| 444 | 33 | 477 | |
| 411 | 34 | 445 | |
| 72 | 6 | 78 | |
| 439 | 80 | 519 | |
| 439 | 92 | 531 | |
| 644 | 127 | 771 | |
| 280 | 30 | 310 | |
| 398 | 34 | 432 | |
| 400 | 35 | 435 | |
| 398 | 35 | 433 | |
| 396 | 39 | 435 | |
| 65 | 13 | 78 | |
| 60 | 9 | 69 | |
| 26 | 5 | 31 | |
| 35 | 0 | 35 | |
| 259 | 29 | 288 | |
| 266 | 40 | 306 | |
| 259 | 31 | 290 | |
| 274 | 42 | 316 | |
| 275 | 20 | 295 | |
| 34 | 6 | 40 | |
| 646 | 40 | 686 | |
| 389 | 39 | 428 | |
| 371 | 42 | 413 | |
| 662 | 110 | 772 | |
| 656 | 117 | 773 | |
| 411 | 9 | 420 | |
| 411 | 53 | 464 | |
| 83 | 4 | 87 | |
| 83 | 5 | 88 | |
| 26 | 2 | 28 | |
| 434 | 58 | 492 | |
| 443 | 66 | 509 | |
| 429 | 64 | 493 | |
| 427 | 81 | 508 | |
| 426 | 74 | 500 | |
| 30 | 0 | 30 | |
| 442 | 46 | 488 | |
| 454 | 49 | 503 | |
| 435 | 78 | 513 | |
| 406 | 80 | 486 | |
| 312 | 37 | 349 | |
| 381 | 45 | 426 | |
| 377 | 43 | 420 | |
| 379 | 35 | 414 | |
| 385 | 46 | 431 | |
| 358 | 42 | 400 | |
| 405 | 76 | 481 | |
| 54 | 10 | 64 | |
| 57 | 6 | 63 | |
| 20 | 3 | 23 |
Sort by any column. Filters and sort are saved in the address, so you can share this view. Partial means the 1h or 24h window is only partly covered by mint data we have, so the real number may be higher. Score is explained on How it works.